Elige el plan que mejor se adapte a tu academia o centro formativo.
| Free Gratis | Basico USD 16 USD 176 al año | Pro USD 39 USD 390 al año | Scale USD 99 USD 990 al año | Enterprise A consultar | |
|---|---|---|---|---|---|
| Capacidad del centro | |||||
| Estudiantes activos | 10 | 40 | 150 | 500 | Sin límite |
| Sucursales | 1 | 1 | 2 | 5 | Sin límite |
| Salones | 2 | 5 | 15 | Sin límite | Sin límite |
| Tutores | 1 | 4 | 10 | Sin límite | Sin límite |
| Programas (experiencias + mentorías) | 10 | Sin límite | Sin límite | Sin límite | Sin límite |
| Productos en tienda | — | 0 | 10 | 50 | — |
| Créditos IA y leads / mes | 0 | 10 | 30 | 300 | Sin límite |
| Campañas CRM activas | 1 | 2 | Sin límite | Sin límite | Sin límite |
| Almacenamiento | 50 MB | 1 GB | 4.9 GB | 102.4 GB | Sin límite |
| Funcionalidades incluidas | |||||
| Datos de contacto en la landing | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gamificación | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Facturación electrónica (SRI) | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Control de egresos | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Empieza gratis | Empieza gratis | Empieza gratis | Empieza gratis | Contactar | |
Contáctanos para armar un ajuste a tu medida: más volumen, integraciones, multi-sede o condiciones especiales.